當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 培訓(xùn)新聞
2020年-工業(yè)品營(yíng)銷研究院—公開課開課表 | ||||||||||||
適合層級(jí) | 細(xì)分模塊 | 公開課主題 | 天數(shù) | 費(fèi)用 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
中基層銷售 | 后疫情下,大客戶系統(tǒng)課程 | 誰是我們的大客戶/大客戶劃分標(biāo)準(zhǔn) | 2天 | 5000元/人 | 6月19-20號(hào) | |||||||
大客戶組織架構(gòu)/采購流程/決策鏈分析-“找對(duì)人” | ||||||||||||
大客戶關(guān)系發(fā)展的潤(rùn)滑劑-“說對(duì)話” | 9月25-26號(hào) | |||||||||||
大客戶的需求引導(dǎo)/購買動(dòng)機(jī)挖掘-“做對(duì)事” | ||||||||||||
大客戶的競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 11月20-21號(hào) | |||||||||||
讓服務(wù)成就大客戶的忠誠度 | ||||||||||||
中基層銷售 |
后疫情下,人才壓模之-業(yè)務(wù)流程系列課程 |
工業(yè)品業(yè)務(wù)流程管理與七步分析法 | 1天 | 2500元/人 | 7月10-12號(hào) | 10月23-25號(hào) | ||||||
多面手線人/競(jìng)品線人的分析策略 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
4P需求引導(dǎo)與價(jià)值營(yíng)銷 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
決策層公關(guān)與價(jià)格談判鐵三角 | 1天 | 2500元/人 | 8月28-30號(hào) | 12月4-6號(hào) | ||||||||
信用管理與應(yīng)收賬款 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
大項(xiàng)目運(yùn)作的攻防策略 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
中高層管理 | 后疫情下,打造落地執(zhí)行系統(tǒng)-營(yíng)銷管控系列課程 | 銷售目標(biāo)與計(jì)劃管理 | 2天 |
19800元 (1+3人)) |
5月30-31號(hào) | 7月31號(hào)-8月1號(hào) | 12月18-19號(hào) | |||||
客戶分類管理策略 | ||||||||||||
人才招聘與壓膜培養(yǎng)體系 | ||||||||||||
人員管理與激勵(lì)體系 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)開發(fā)與過程管理 | ||||||||||||
運(yùn)營(yíng)管理與漏斗分析 | ||||||||||||
2020年_工業(yè)品營(yíng)銷研究院—公開課會(huì)員優(yōu)惠價(jià) | ||||||||||||
暢享會(huì)員 | 總天數(shù) | 原價(jià)合計(jì) | 現(xiàn)會(huì)員價(jià)6W | 享受權(quán)益 | ||||||||
總計(jì)24天 |
全年24天課程總價(jià):104400元/人 3人總價(jià):313200/3人 |
1、每次授課3人/次 2、匹配的線上學(xué)習(xí)課程-e-learning/10人/半年期 3、享受在線直播所有的課程/2020年 |
報(bào)名2020年年度公開課會(huì)員價(jià)更優(yōu)惠(詳見2020年工業(yè)品營(yíng)銷研究院公開課開課表)
咨詢電話:13162513572公開課報(bào)名回執(zhí)表
公司 |
|
電話/傳真 |
|
||
聯(lián)系人 |
|
部門/職務(wù) |
|
||
參加人員 |
部 門 |
職 務(wù) |
電 話 |
手 機(jī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
參加總?cè)藬?shù): |
|
總金額: |
|
||
發(fā)票信息(抬頭): |
|||||
研究院聯(lián)系人: |
聯(lián)系電話: |
|
|||
學(xué)費(fèi)打款帳號(hào): 戶 名:上海靈希文化傳播股份有限公司 開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行 銀行帳號(hào):1001281219006672334 |
上一條:【培訓(xùn)新聞】研究院為北京歐林特開展《雙贏商務(wù)談判實(shí)戰(zhàn)策略與技巧》培訓(xùn) | 返回 |
下一條:2020年打造能夠落地執(zhí)行的營(yíng)銷管控系統(tǒng) |